近 30 天 · 按产品线分区,行=日期,列=环境。点某一格跳到那一轮的报告。生成于 2026/9/4 18:20:11
| 日期 | 生产 prod | 开发 dev | 本地 local |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04周五 | ✗未跑 | ✗未跑 | 00:11 — ✓ 0/0 ~ |
| 2026-05-27周三 | ✗未跑 | ✗未跑 | 02:57 — ✓ 5/6 · 1 blocked 2 finding ~ 17:40 — ✓ 19/20 · 1 blocked 4 finding ~ |
| 2026-05-26周二 | ✗未跑 | ✗未跑 | 15:57 — ✓ 5/6 · 1 blocked 5 finding ~ 16:53 — ✓ 5/6 · 1 blocked 3 finding ~ 23:04 — ✓ 5/6 · 1 blocked 6 finding ~ |
| 日期 | 生产 prod | 开发 dev | 本地 local |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04周五 | ✗未跑 | ✗未跑 | 21:55 smoke ✗ 7/11 · 3 失败 · 1 blocked 5 finding ~ |
| 2026-05-29周五 | ✗未跑 | 15:36 — ✗ 10/44 · 6 失败 · 28 blocked 6 finding ~ | ✗未跑 |
| 2026-05-28周四 | ✗未跑 | ✗未跑 | 18:29 — ✗ 9/28 · 3 失败 · 16 blocked 3 finding ~ |
| 日期 | 生产 prod | 开发 dev | 本地 local |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03周四 | ✗未跑 | ✗未跑 | 22:17 p0 ✗ 27/46 · 5 失败 · 14 blocked 18 finding |
格子里是 时间 · 档位 · 判决 · 通过/总检查点。
档位:smoke 冒烟(广而浅,只读)· full 全量 · changed 按改动 · p0/p1/p2 按优先级。
✗ 未跑 = 那天那个环境没有跑过。~ = 身份字段由 runId 推断(老报告没有显式字段)。
blocked(缺数据/缺权限/环境不支持而没跑成)与失败已分开计数 —— blocked 不影响判决。